柑橘
水果 · 秋季 / 冬季
方便携带的时令水果ONE CLICK, ONE MEAL
家常菜 · 凉拌素菜 · 无辣,点击图片可查看完整食材与做法。
不对胃口?
纯随机换一道KNOW YOUR BODY
使用 ChatGPT 登录,可安全保存档案并跨设备使用;也可以先以游客身份在当前标签页体验个性化计算。
登录将跳转至 ChatGPT 安全授权页面;游客数据不会写入云端。DAILY SURPRISE
PARTY TABLE
RECIPE LIBRARY
IN SEASON NOW
水果 · 秋季 / 冬季
方便携带的时令水果蔬菜 · 冬季
适合炖煮和清炒蔬菜 · 冬季
适合煲汤或炖菜水果 · 冬季
酸甜,适合早餐搭配MARKET WATCH
示例采购区间 · 非实时行情
整理时间:2026-08(示例参考,非实时)
| 食材 | 参考价格 | 单位 | 区间情况 | 购买建议 |
|---|---|---|---|---|
| 🍚大米 | ¥ 3.0–8.0 | 500g | → 参考区间 | 按需购买,留意新鲜度 |
| 🌾燕麦片 | ¥ 8.0–20.0 | 500g | → 参考区间 | 按需购买,留意新鲜度 |
| 🥚鸡蛋 | ¥ 8.0–18.0 | 10 枚 | → 参考区间 | 按需购买,留意新鲜度 |
| 🥛纯牛奶 | ¥ 8.0–16.0 | 1L | → 参考区间 | 按需购买,留意新鲜度 |
| 🥣无糖酸奶 | ¥ 10.0–24.0 | 500g | → 参考区间 | 按需购买,留意新鲜度 |
| ⬜北豆腐 | ¥ 4.0–9.0 | 500g | → 参考区间 | 按需购买,留意新鲜度 |
| 🍗鸡胸肉 | ¥ 12.0–25.0 | 500g | → 参考区间 | 按需购买,留意新鲜度 |
| 🥩瘦牛肉 | ¥ 35.0–70.0 | 500g | → 参考区间 | 按需购买,留意新鲜度 |
以下为示例采购参考区间,并非实时价格;标注于 2026-08 整理,购买时请以当地商家实际售价为准。